º¤Æø£¬£¬£¬ÎÞÉ«ÎÞ棬£¬£¬¶èÐÔÆøÌå¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£²»¿ÉȼÉÕÒ²²»Öúȼ£¬£¬£¬»¯Ñ§ÐÔ×Ó²»Éú¶¯£¬£¬£¬Í¨³£×´Ì¬Ï²»ÓëÆäËüÔªËØ»ò»¯ºÏÎïÁ¬Ïµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÈÛµã1.0K(0.26MPa)£¬£¬£¬·Ðµã4.3K(0.1MPa)¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÁÙ½çζÈ×îµÍ£¬£¬£¬ÊÇ×îÄÑÒº»¯µÄÆøÌå¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ÊÖÒÕÖ¸±ê | Ö´Ðбê×¼ | µ¥Î» | ÓÃ; | ||
| ≥ 99.999 | GB/T4844—2011 | Æ¿ | »¯¹¤¡¢µç×Ó¡¢µÆµ¨¡¢ÆÊÎö | ||
| ÏîÄ¿ | Ö¸±ê | ||||
| º¤Æø£¨He£©´¿¶È£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-2 | ≥ 99.999 | ||||
| ÄÊÆø£¨Ne£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼4 | ||||
| ÇâÆø£¨Ne£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼1 | ||||
| £¨Ñõ£¨O2£©+ë²£¨Ar£©£©£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼1 | ||||
| µªÆø£¨N2£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼2 | ||||
| Ò»Ñõ»¯Ì¼£¨CO£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼0.5 | ||||
| ¶þÑõ»¯Ì¼£¨CO2£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼0.5 | ||||
| ¼×Í飨CH4£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼0.5 | ||||
| Ë®·Ö£¨H2O£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼3 | ||||
| ×ÜÔÓÖʺ¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼10 |
ÃܱղÙ×÷£¬£¬£¬ÌṩÓÅÒìµÄ×ÔȻ͸·çÌõ¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£²Ù×÷Ö°Ô±±ØÐèÑÏ¿á×ñÊØ²Ù×÷¹æ³Ì£¬£¬£¬±ÜÃâÆøÌå×ß©µ½ÊÂÇ鳡ºÏ¿ÕÆøÖС£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Å䱸×ß©Ӧ¼±´¦Öóͷ£×°±¸¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Öü´æÆøÌåµÄ¸ßѹ³ä×°ÆøÆ¿Ó¦°´»®¶¨Ê¹Óᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£Æ¿×°ÆøÌå²úÆ·ÔÚÔËÊäÖü´æ¡¢Ê¹ÓÃʱ¶¼Ó¦·ÖÀà¶Ñ·Å£¬£¬£¬½û¾ø¿¿½üÃ÷»ðºÍÈÈÔ´£¬£¬£¬Ó¦×öµ½Îð½ü»ð¡¢ÎðÕ´ÓÍÀ°¡¢Îð±¬É¹¡¢ÎðÖØÅס¢Îðײ»÷£¬£¬£¬ÑϽûÔÚÆøÆ¿ÉíÉϾÙÐÐÒý»¡»òµç»¡£¬£¬£¬ÑϽûÒ°Âùװж¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£